Tableaux des OPCVM




Offres

Accueil > Offres > Tableaux des OPCVM > Actions & Diversifiés
  • Envoyer à un ami

Actions & Diversifiés

Nom Code ISIN Date de valeur Valeur Liquidative Performance à la date de valeur
depuis le
31/12/2008
Sur 1 an Sur 3 ans
Boissy Actions Americaines FR0000934937 02/01/2009 15,83 € 3,06 % ‑21,28 % ‑23,38 %
Boissy Actions Européennes C FR0000289415 02/01/2009 33,47 € 2,79 % ‑40,61 % ‑36,94 %
Boissy Actions Européennes D FR0000289423 02/01/2009 31,54 € 2,79 % ‑40,61 % ‑36,94 %
Boissy Actions France C FR0000289498 02/01/2009 151,67 € 3,44 % ‑34,22 % ‑23,67 %
Boissy Actions France D FR0000289506 02/01/2009 137,97 € 3,44 % ‑34,22 % ‑23,67 %
Boissy Actions Françaises C FR0000289381 02/01/2009 27,03 € 3,40 % ‑34,22 % ‑23,90 %
Boissy Actions Françaises D FR0000298168 02/01/2009 25,50 € 3,40 % ‑34,22 % ‑23,90 %
Boissy Actions Japonaises FR0000289431 02/01/2009 16,52 € ‑0,36 % ‑22,95 % ‑42,32 %
Boissy Horizon Durable FR0000002164 02/01/2009 24,75 € 2,15 % ‑23,96 % ‑16,47 %
Covéa Finance Acti Europe C FR0000985368 02/01/2009 118,80 € 2,96 % ‑36,16 % ‑23,56 %
Covéa Finance Acti Europe D FR0000425027 02/01/2009 108,84 € 2,96 % ‑36,16 % ‑23,56 %
Covéa Finance Acti France C FR0000980468 02/01/2009 394,84 € 3,67 % ‑37,09 % ‑22,94 %
Covéa Finance Acti France D FR0000425175 02/01/2009 353,11 € 3,67 % ‑37,09 % ‑22,94 %
Covéa Finance Acti Invest FR0007012869 02/01/2009 18,81 € 1,95 % ‑16,14 % ‑19,75 %
Covéa Finance Acti Monde FR0007493242 02/01/2009 251,63 € 2,99 % ‑31,14 % ‑25,54 %
Covéa Finance Actions Solidaires FR0010535625 02/01/2009 75,05 € 2,95 % ‑25,01 % <->
Covéa Finance Actiperformance FR0007483474 02/01/2009 64,58 € 2,98 % ‑38,10 % ‑32,28 %
Covéa Finance Croissance C FR0007022157 02/01/2009 25,27 € 3,14 % ‑39,70 % ‑33,88 %
Covéa Finance Croissance D FR0007024021 02/01/2009 22,44 € 3,14 % ‑39,70 % ‑33,88 %
Covéa Finance Investissement FR0007497789 02/01/2009 2582,77 € 1,94 % ‑17,31 % ‑19,54 %
Covéa Finance Sélection Monde FR0000992364 02/01/2009 949,79 € 2,76 % ‑34,62 % ‑29,24 %
Optimaaf Investissement FR0010261883 02/01/2009 78,16 € 2,28 % ‑21,92 % ‑22,72 %
<-> historique trop récent"

 


| Haut |

 |  Accueil | Covéa finance | Actualités | Tendances du marché | Contexte économique | Découvrir notre gamme | Choisir un placement | Tableaux des OPCVM | Récompenses | Presse | Espace recrutement | Contact | Plan du site | Mentions légales |  |  Crédits

Covéa Finance propose des informations sur les placements boursiers, les tendances économiques et la gestion de portefeuille.